E-mail: liskomspb@yandex.ru
Страница №3 | 1 - 2 - 3 | |||
SCORPIO YU-1260P / | Характеристики | Ударный механизм | ||
YU-1260P2 (длина вала 2") | Макс. крутящий момент: 813 Nm (82 Кг/м) | |||
Посадочный квадрат: 1/2 | ||||
Скорость вращения: 6500 об/мин | ||||
Рабочее давление: 6,5 бар | ||||
Расход воздуха: 350 л/мин | ||||
Входная резьба: 1/4 | ||||
Диаметр шланга: 10 мм | ||||
Ударный механизм: Pin Clutch (мягкий удар) | ||||
Вес инструмента: 2,8 Кг | ||||
Производитель: Scorpio (Тайвань) | ||||
SCORPIO 1260T | Характеристики | Ударный механизм | ||
Макс. крутящий момент: 813 Nm (82 Кг/м) | ||||
Посадочный квадрат: 1/2 | ||||
Скорость вращения: 7000 об/мин | ||||
Рабочее давление: 6,5 бар | ||||
Расход воздуха: 360 л/мин | ||||
Входная резьба: 1/4 | ||||
Диаметр шланга: 10 мм | ||||
Ударн. механизм: Twin Hammer (двойной удар) | ||||
Вес инструмента: 2,8 Кг | ||||
Производитель: Scorpio (Тайвань) | ||||
SHINANO SI-1490SR | Характеристики | Ударный механизм | ||
Макс. крутящий момент: 610 Nm (61 Кг/м) | ||||
Посадочный квадрат: 1/2 | ||||
Скорость вращения: 8000 об/мин | ||||
Рабочее давление: 6,5 бар | ||||
Расход воздуха: 350 л/мин | ||||
Входная резьба: 1/4 | ||||
Диаметр шланга: 10 мм | ||||
Ударн. механизм: Twin Hammer (двойной удар) | ||||
Вес инструмента: 1,9 Кг | ||||
Производитель: Shinano (Япония) | ||||
SCORPIO YU-1281P | Характеристики | Ударный механизм | ||
Макс. крутящий момент: 1200 Nm (120 Кг/м) | ||||
Посадочный квадрат: 1/2 | ||||
Скорость вращения: 10000 об/мин | ||||
Рабочее давление: 6,5 бар | ||||
Расход воздуха: 400 л/мин | ||||
Входная резьба: 1/4 | ||||
Диаметр шланга: 10 мм | ||||
Ударный механизм: Pin Clutch (мягкий удар) | ||||
Вес инструмента: 2,06 Кг | ||||
Производитель: Scorpio (Тайвань) | ||||
SCORPIO YU-1285T | Характеристики | Ударный механизм | ||
Макс. крутящий момент: 1240 Nm (124 Кг/м) | ||||
Посадочный квадрат: 1/2 | ||||
Скорость вращения: 6500 об/мин | ||||
Рабочее давление: 6,5 бар | ||||
Расход воздуха: 240 л/мин | ||||
Входная резьба: 1/4 | ||||
Диаметр шланга: 10 мм | ||||
Ударн. механизм: Twin Hammer (двойной удар) | ||||
Вес инструмента: 2,02 Кг | ||||
Производитель: Scorpio (Тайвань) | ||||
SCORPIO YU-1281T | Характеристики | Ударный механизм | ||
Макс. крутящий момент: 1356 Nm (138 Кг/м) | ||||
Посадочный квадрат: 1/2 | ||||
Скорость вращения: 10000 об/мин | ||||
Рабочее давление: 6,5 бар | ||||
Расход воздуха: 400 л/мин | ||||
Входная резьба: 1/4 | ||||
Диаметр шланга: 10 мм | ||||
Ударн. механизм: Twin Hammer (двойной удар) | ||||
Вес инструмента: 2,02 Кг | ||||
Производитель: Scorpio (Тайвань) | ||||
SCORPIO YU-1281TK | Характеристики | Ударный механизм | ||
Макс. крутящий момент: 1356 Nm (138 Кг/м) | ||||
Посадочный квадрат: 1/2 | ||||
Скорость вращения: 10000об/мин | ||||
Рабочее давление: 6,5 бар | ||||
Расход воздуха: 400 л/мин | ||||
Входная резьба: 1/4 | ||||
Диаметр шланга: 10 мм | ||||
Ударн. механизм: Twin Hammer (двойной удар) | ||||
Вес инструмента: 4,3 Кг | ||||
Удар.головки:9;10;11;13;14;17;19;22;24;27 мм | ||||
Производитель: Scorpio (Тайвань) | ||||
SCORPIO YU-1285TH | Характеристики | Ударный механизм | ||
Макс. крутящий момент: 1520 Nm (152 Кг/м) | ||||
Посадочный квадрат: 1/2 | ||||
Скорость вращения: 5000 об/мин | ||||
Рабочее давление: 6,5 бар | ||||
Расход воздуха: 400 л/мин | ||||
Входная резьба: 1/4 | ||||
Диаметр шланга: 10 мм | ||||
Ударн. механизм: Twin Hammer (двойной удар) | ||||
Вес инструмента: 2,34 Кг | ||||
Производитель: Scorpio (Тайвань) | ||||
Страница №3 | 1 - 2 - 3 |
Оставить заявку или получить более подробную информацию Вы можете позвонив нам
по телефону (812) 655-70-27 ; 655-70-28 или написав на E-mail: sale@pnevmo-tools.ru