E-mail: liskomspb@yandex.ru
Страница №1 | >> 1 - 2 - 3 << | |||
SUMAKE ST-4480 | Характеристики | |||
Макс. крутящий момент: 5,2 - 13 Nm | ||||
Скорость вращения: 1800 об/мин | ||||
Рабочее давление: 6,5 бар | ||||
Расход воздуха: 142 л/мин | ||||
Входная резьба: 1/4 | ||||
Диаметр шланга: 10 мм | ||||
Вес инструмента: 1,14 Кг | ||||
Производитель: SUMAKE (Тайвань) | ||||
SUMAKE ST-4481 | Характеристики | |||
Макс. крутящий момент: 5,2 - 16,7 Nm | ||||
Скорость вращения: 800 об/мин | ||||
Рабочее давление: 6,5 бар | ||||
Расход воздуха: 142 л/мин | ||||
Входная резьба: 1/4 | ||||
Диаметр шланга: 10 мм | ||||
Вес инструмента: 1,21 Кг | ||||
Производитель: SUMAKE (Тайвань) | ||||
SUMAKE ST-4450A | Характеристики | |||
Макс. крутящий момент: 1,15 - 3,5 Nm | ||||
Скорость вращения: 1500 об/мин | ||||
Рабочее давление: 6,5 бар | ||||
Расход воздуха: 142 л/мин | ||||
Входная резьба: 1/4 | ||||
Диаметр шланга: 10 мм | ||||
Вес инструмента: 0,66 Кг | ||||
Производитель: SUMAKE (Тайвань) | ||||
SUMAKE ST-4460A | Характеристики | |||
Макс. крутящий момент: 2,3 - 6,9 Nm | ||||
Скорость вращения: 8000 об/мин | ||||
Рабочее давление: 6,5 бар | ||||
Расход воздуха: 170 л/мин | ||||
Входная резьба: 1/4 | ||||
Диаметр шланга: 10 мм | ||||
Вес инструмента: 0,6 Кг | ||||
Производитель: SUMAKE (Тайвань) | ||||
SUMAKE ST-4460AK | Характеристики | |||
Макс. крутящий момент: 2,3 - 6,9 Nm | ||||
Скорость вращения: 8000 об/мин | ||||
Рабочее давление: 6,5 бар | ||||
Расход воздуха: 170 л/мин | ||||
Входная резьба: 1/4 | ||||
Диаметр шланга: 10 мм | ||||
Вес инструмента: 1,2 Кг | ||||
В кейсе: штуцер БРС, комплект бит | ||||
Производитель: SUMAKE (Тайвань) | ||||
SUMAKE ST-4468 | Характеристики | |||
Макс. крутящий момент: 2,3 - 6,9 Nm | ||||
Скорость вращения: 10000 об/мин | ||||
Рабочее давление: 6,5 бар | ||||
Расход воздуха: 142 л/мин | ||||
Входная резьба: 1/4 | ||||
Диаметр шланга: 10 мм | ||||
Вес инструмента: 0,88 Кг | ||||
Производитель: SUMAKE (Тайвань) | ||||
SUMAKE ST-4468K | Характеристики | |||
Макс. крутящий момент: 2,3 - 6,9 Nm | ||||
Скорость вращения: 10000 об/мин | ||||
Рабочее давление: 6,5 бар | ||||
Расход воздуха: 142 л/мин | ||||
Входная резьба: 1/4 | ||||
Диаметр шланга: 10 мм | ||||
Вес инструмента: 1,2 Кг | ||||
В кейсе: штуцер БРС, набор бит, масленка | ||||
Производитель: SUMAKE (Тайвань) | ||||
Страница №1 | >> 1 - 2 - 3 << |
Пневмошуруповерты используются для завинчивания болтов, шурупов, гаек и других крепежных элементов. Особенно актуален данный инструмент в сборочных конвейерных цехах, автосервисах, разборках, мебельных мастерских.
Бытовой шуруповерт имеет более низкую стоимость и меньшую мощность. На производстве лучше использовать профессиональный инструмент, который обеспечит непрерывную работу с камнем, деревом и металлом. Инструмент может работать в неблагоприятных условиях и является безопасным в использовании в сравнении с электрошуруповертом. Он неприхотлив к перегрузкам, взрывобезопасен, и имеет большой срок эксплуатации. Поэтому шуруповерт можно считать оптимальным средством для ручных работ.
Пневмошуруповерт имеет большую производительность в сравнении с электрическими. Они меньше весят и более мощны. Пистолетная рукоятка у многих представленных на нашем сайте моделях имеет мягкую вставку. Корпус инструмента имеет пистолетный и цилиндрический и пистолетный вид. Инструментом удобно пользоваться при работе с мелкими креплениями и в труднодоступных местах. Важным элементом шуруповерта является система быстрого переключения, которая работает ударообразно, с усилением крутящего момента. Эта функция полезна при отвинчивании старых креплений.
К основным характеристикам пневмоинструментов можно отнести момент затяжки и расход воздуха. Практически во всех моделях, представленных на сайте, можно регулировать величину крутящего момента. По расходу воздуха шуруповерта отличаются от 4 до 200 литров в час. Расход воздуха определяет производительность и мощность инструмента. Определяя мощность компрессора, необходимо учитывать расход воздуха инструментом, работающего в системе. Мощность компрессора должна превышать показатель расхода 45-50 %. Количество оборотов шуруповертов находится в диапазоне от 10000 до 20000 оборотов.
При выборе шуруповерта необходимо обратить внимание на диаметр штуцера для подключения шланга воздуховода. Инструмент оснащается битами различной конфигурации, которые устанавливаются в зажимные патроны или магнитные головки.
К некоторым моделям прилагаются кейсы с битами, штуцерами и масленкой. Если вам необходим надежный и производительный шуруповерт, обращайтесь к нам.