E-mail: liskomspb@yandex.ru
| Краскораспылитель 162 А | ||||||||||||||||||||
![]() |
Диаметр сопла, мм | 1.2; 1.5; 1.8; 2.0; 2.5 | ||||||||||||||||||
| Потребление воздуха, л/мин | 75 - 230 | |||||||||||||||||||
| Рабочее давление, бар | 3 - 4 | |||||||||||||||||||
| Объем бачка, мл | 600 | |||||||||||||||||||
| Тип соединения | БРС / байонет | |||||||||||||||||||
| Краскораспылитель 162 В | ||||||||||||||||||||
![]() |
Диаметр сопла, мм | 1.2; 1.5; 1.8; 2.0; 2.5 | ||||||||||||||||||
| Потребление воздуха, л/мин | 100 - 250 | |||||||||||||||||||
| Рабочее давление, бар | 3 - 5 | |||||||||||||||||||
| Объем бачка, мл | 1000 | |||||||||||||||||||
| Тип соединения | БРС / байонет | |||||||||||||||||||
| Краскораспылитель 990SA для красконагнетательного бака | ||||||||||||||||||||
![]() |
Диаметр сопла, мм | 1.2; 1.5; 1.8; 2.0 | ||||||||||||||||||
| Потребление воздуха, л/мин | 100 - 250 | |||||||||||||||||||
| Рабочее давление, бар | 3 - 5 | |||||||||||||||||||
| Объем бачка, мл | 1000 | |||||||||||||||||||
| Тип соединения | БРС / байонет | |||||||||||||||||||
| Вариант работы | Бачок / красконагнетательный | |||||||||||||||||||
| бак | ||||||||||||||||||||
| Краскораспылитель RECORD-S для красконагнетательного бака | ||||||||||||||||||||
![]() |
Диаметр сопла, мм | 1.2; 1.5; 1.8; 2.0; 2.5 | ||||||||||||||||||
| Потребление воздуха, л/мин | 150 - 350 | |||||||||||||||||||
| Рабочее давление, бар | 3 - 5 | |||||||||||||||||||
| Объем бачка, мл | --- | |||||||||||||||||||
| Тип соединения | БРС / байонет | |||||||||||||||||||
| Краскораспылитель RECORD 2200 | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
| Диаметр сопла, мм | 1.2; 1.5; 1.8; 2.0; 2.5 | |||||||||||||||||||
| Потребление воздуха, л/мин | 150 - 350 | |||||||||||||||||||
| Рабочее давление, бар | 3 - 5 | |||||||||||||||||||
| Объем бачка, мл | 600 | |||||||||||||||||||
| Тип соединения | БРС / байонет | |||||||||||||||||||
| Краскораспылитель RECORD 2200 ECO | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
| Диаметр сопла, мм | 1.2; 1.5; 1.8; 2.0; 2.5 | |||||||||||||||||||
| Потребление воздуха, л/мин | 150-350 | |||||||||||||||||||
| Рабочее давление, бар | 3 - 5 | |||||||||||||||||||
| Объем бачка, мл | 600 | |||||||||||||||||||
| Тип соединения | БРС / байонет | |||||||||||||||||||
| Краскораспылитель RECORD 2000 | ||||||||||||||||||||
![]() |
Диаметр сопла, мм | 1.2; 1.5; 1.8; 2.0; 2.5 | ||||||||||||||||||
| Потребление воздуха, л/мин | 150 - 350 | |||||||||||||||||||
| Рабочее давление, бар | 3 - 5 | |||||||||||||||||||
| Объем бачка, мл | 1000 | |||||||||||||||||||
| Тип соединения | БРС / байонет | |||||||||||||||||||
| Краскораспылитель RECORD 2000 ECO | ||||||||||||||||||||
![]() |
Диаметр сопла, мм | 1.2; 1.5; 1.8; 2.0; 2.5 | ||||||||||||||||||
| Потребление воздуха, л/мин | 150 - 350 | |||||||||||||||||||
| Рабочее давление, бар | 3 - 5 | |||||||||||||||||||
| Объем бачка, мл | 1000 | |||||||||||||||||||
| Тип соединения | БРС / байонет | |||||||||||||||||||