E-mail: liskomspb@yandex.ru
Модель |
Ресивер литр |
Производ л/мин |
Давл. бар |
Мощн. кВт |
Питание Вольт |
Масса кг |
Шум дб |
Габариты АхВхС мм |
Компрессоры поршневые безмаслянные с прямым приводом | ||||||||
F114-24 | 24 | 100/60 | 8 | 0,75 | 220 | 35 | 72 | 480х460х670 |
8.F114K | 8 | 100/60 | 8 | 0,75 | 220 | 45 | 57 | 725х400х590 |
GMS 150-24 | 24 | 150/110 | 8 | 1.1 | 220 | 40 | 75 | 480х460х665 |
GMS 150-24D | 24 | 150/110 | 8 | 1.1 | 220 | 40 | 75 | 480х460х665 |
16.GMS 150K | 16 | 150/110 | 8 | 1.1 | 220 | 80 | 57 | 515х615х800 |
16.GMS 150KD | 16 | 150/110 | 8 | 1.1 | 220 | 82 | 57 | 515х615х800 |
VS204-24 | 24 | 200/150 | 8 | 1.5 | 220 | 45 | 75 | 480х460х670 |
VS204-24D | 24 | 200/150 | 8 | 1.5 | 220 | 45 | 75 | 480х460х670 |
16.VS204K | 16 | 200/150 | 8 | 1.5 | 220 | 85 | 60 | 515х615х800 |
16.VS204KD | 16 | 200/150 | 8 | 1.5 | 220 | 87 | 60 | 515х615х800 |
VS204-50 | 50 | 200/150 | 8 | 1.5 | 220 | 55 | 75 | 480х460х840 |
VS204-50D | 50 | 200/150 | 8 | 1.5 | 220 | 55 | 75 | 480х460х840 |
24.VS254 | 24 | 250/180 | 8 | 1.8 | 220 | 45 | 75 | 480х460х670 |
24.VS254D | 24 | 250/180 | 8 | 1.8 | 220 | 50 | 75 | 480х460х670 |
50.VS254 | 50 | 250/180 | 8 | 1.8 | 220 | 50 | 75 | 480х460х840 |
50.VS254D | 50 | 250/180 | 8 | 1.8 | 220 | 55 | 75 | 480х460х840 |
VS204-100T | 100 | 400/300 | 8 | 1.5+1.5 | 220 | 105 | 79 | 1140х440х865 |
VS204-100TD | 100 | 400/300 | 8 | 1.5+1.5 | 220 | 110 | 79 | 1140х440х865 |
100.VS254T | 100 | 500/360 | 8 | 1.8+1.8 | 220 | 105 | 79 | 1140х440х865 |
100.VS254TD | 100 | 500/360 | 8 | 1.8+1.8 | 220 | 110 | 79 | 1140х440х865 |
Компрессоры поршневые безмаслянные с ременным приводом | ||||||||
СБ4/С-50.OL15 | 50 | 106/85 | 7 | 1.1 | 220 | 76 | 74 | 880х450х850 |
СБ4/С-100.OL20 | 100 | 212/170 | 7 | 1.5 | 220 | 122 | 77 | 1100х545х900 |
СБ4/С-100.OL30 | 100 | 330/265 | 7 | 2.2 | 220 | 135 | 78 | 1150х545х980 |
СБ4/Ф-270.OL55 | 270 | 550/440 | 7 | 4.0 | 380 | 200 | 80 | 1670х530х1200 |
СБ4/Ф-270.OL75 | 270 | 810/650 | 7 | 5.5 | 380 | 215 | 80 | 1670х530х1200 |
СБ4/Ф-270.OL55II | 270 | 530/420 | 10 | 4.0 | 380 | 215 | 80 | 1670х530х1200 |
СБ4/Ф-500.OL150II | 500 | 1250/1000 | 10 | 11 | 380 | 370 | 80 | 2000х620х1440 |
D - с осушителем воздуха
К - в шумозащитном корпусе
Оставить заявку или получить более подробную информацию Вы можете позвонив нам
по телефону (812) 655-70-27 ; 655-70-28 или написав на E-mail: sale@pnevmo-tools.ru