E-mail: liskomspb@yandex.ru
| Страница №2 | 1 - 2 - 3 | |||
| SUMAKE ST-5544 | Характеристики | Ударный механизм | ||
![]() |
Макс. крутящий момент: 542 Nm (54 Кг/м) | ![]() |
||
| Посадочный квадрат: 1/2 | ||||
| Скорость вращения: 8000 об/мин | ||||
| Рабочее давление: 6,5 бар | ||||
| Расход воздуха: 300 л/мин | ||||
| Входная резьба: 1/4 | ||||
| Диаметр шланга: 10 мм | ||||
| Ударный механизм: Twin Hammer (двойной удар) | ||||
| Вес инструмента: 2,5 Кг | ||||
| Производитель: Sumake (Тайвань) | ||||
| SUMAKE ST-55414K | Характеристики | Ударный механизм | ||
![]() |
Макс. крутящий момент: 542 Nm (54 Кг/м) | ![]() |
||
| Посадочный квадрат: 1/2 | ||||
| Скорость вращения: 8000 об/мин | ||||
| Рабочее давление: 6,5 бар | ||||
| Расход воздуха: 226 л/мин | ||||
| Входная резьба: 1/4 | ||||
| Диаметр шланга: 10 мм | ||||
| Ударный механизм: Twin Hammer (двойной удар) | ||||
| Вес инструмента: 2,0 Кг | ||||
| Удар. головки: 17, 19, 21мм в пластике; 22; 23; 24мм | ||||
| Производитель: Sumake (Тайвань) | ||||
| SUMAKE ST-5549 | Характеристики | Ударный механизм | ||
![]() |
Макс. крутящий момент: 542 Nm (54 Кг/м) | ![]() |
||
| Посадочный квадрат: 1/2 | ||||
| Скорость вращения: 7000 об/мин | ||||
| Рабочее давление: 6,5 бар | ||||
| Расход воздуха: 300 л/мин | ||||
| Входная резьба: 1/4 | ||||
| Диаметр шланга: 10 мм | ||||
| Ударный механизм: Pin Clutch (мягкий удар) | ||||
| Вес инструмента: 2,4 Кг | ||||
| Производитель: SUMAKE (Тайвань) | ||||
| SCORPIO YU-1290T | Характеристики | Ударный механизм | ||
![]() |
Макс. крутящий момент: 576 Nm (57 Кг/м) | ![]() |
||
| Посадочный квадрат: 1/2 | ||||
| Скорость вращения: 7000 об/мин | ||||
| Рабочее давление: 6,5 бар | ||||
| Расход воздуха: 360 л/мин | ||||
| Входная резьба: 1/4 | ||||
| Диаметр шланга: 10 мм | ||||
| Ударн. механизм: Twin Hammer (двойной удар) | ||||
| Вес инструмента: 2,4 Кг | ||||
| Производитель: Scorpio (Тайвань) | ||||
| SUMAKE ST-5400 | Характеристики | Ударный механизм | ||
![]() |
Макс. крутящий момент: 610 Nm (62 Кг/м) | ![]() |
||
| Посадочный квадрат: 1/2 | ||||
| Скорость вращения: 7500 об/мин | ||||
| Рабочее давление: 6,5 бар | ||||
| Расход воздуха: 600 л/мин | ||||
| Входная резьба: 1/4 | ||||
| Диаметр шланга: 10 мм | ||||
| Ударный механизм: Pin Clutch (мягкий удар) | ||||
| Вес инструмента: 2,68 Кг | ||||
| Производитель: Sumake (Тайвань) | ||||
| SCORPIO YU-1200P / YU-1200P2 (длина вала 2") | Характеристики | Ударный механизм | ||
| Макс. крутящий момент: 610 Nm (61 Кг/м) | ![]() |
|||
![]() |
Посадочный квадрат: 1/2 | |||
| Скорость вращения: 7000 об/мин | ||||
| Рабочее давление: 6,5 бар | ||||
| Расход воздуха: 340 л/мин | ||||
| Входная резьба: 1/4 | ||||
| Диаметр шланга: 10 мм | ||||
| Ударный механизм: Pin Clutch (мягкий удар) | ||||
| Вес инструмента: 1,2 Кг | ||||
| Производитель: Scorpio (Тайвань) | ||||
| SCORPIO YU-0985T | Характеристики | Ударный механизм | ||
![]() |
Макс. крутящий момент: 620 Nm (62 Кг/м) | ![]() |
||
| Посадочный квадрат: 1/2 | ||||
| Скорость вращения: 9000 об/мин | ||||
| Рабочее давление: 6,5 бар | ||||
| Расход воздуха: 240 л/мин | ||||
| Входная резьба: 1/4 | ||||
| Диаметр шланга: 10 мм | ||||
| Ударн. механизм: Twin Hammer (двойной удар) | ||||
| Вес инструмента: 1,3 Кг | ||||
| Производитель: Scorpio (Тайвань) | ||||
| SUMAKE ST-55444 | Характеристики | Ударный механизм | ||
![]() |
Макс. крутящий момент: 813 Nm (82 Кг/м) | ![]() |
||
| Посадочный квадрат: 1/2 | ||||
| Скорость вращения: 6500 об/мин | ||||
| Рабочее давление: 6,5 бар | ||||
| Расход воздуха: 300 л/мин | ||||
| Входная резьба: 1/4 | ||||
| Диаметр шланга: 10 мм | ||||
| Ударн. механизм: Twin Hammer (двойной удар) | ||||
| Вес инструмента: 2,8 Кг | ||||
| Производитель: Sumake (Тайвань) | ||||
| SUMAKE ST-C540K | Характеристики | Ударный механизм | ||
![]() |
Макс. крутящий момент: 813 Nm (82 Кг/м) | ![]() |
||
| Посадочный квадрат: 1/2 | ||||
| Скорость вращения: 7500 об/мин | ||||
| Рабочее давление: 6,5 бар | ||||
| Расход воздуха: 300 л/мин | ||||
| Входная резьба: 1/4 | ||||
| Диаметр шланга: 10 мм | ||||
| Ударн. механизм: Twin Hammer (двойной удар) | ||||
| Вес инструмента: 3,0 Кг | ||||
| Удар.головки:9;10;11;13;14;17;19;22;24;27 мм | ||||
| Производитель: SUMAKE (Тайвань) | ||||
| Страница №2 | 1 - 2 - 3 |
Оставить заявку или получить более подробную информацию Вы можете позвонив нам
по телефону (812) 655-70-27 ; 655-70-28 или написав на E-mail: sale@pnevmo-tools.ru