E-mail: liskomspb@yandex.ru
Производитель: Италия
Краскораспылитель SLIM-I | ||||||||||||||||||||
Диаметр сопла, мм | 1.3; 1.5; 1.7; 1.9; 2.5 | |||||||||||||||||||
Потребление воздуха, л/мин | 240 - 280 | |||||||||||||||||||
Рабочее давление, бар | 2,5 - 3 | |||||||||||||||||||
Объем бачка, мл | 1000 | |||||||||||||||||||
Тип соединения, дюйм | 1/4 | |||||||||||||||||||
Краскораспылитель SLIM-I HVLP | ||||||||||||||||||||
Диаметр сопла, мм | 1.7; 1.9; 2.5 | |||||||||||||||||||
Потребление воздуха, л/мин | 200 | |||||||||||||||||||
Рабочее давление, бар | 2 | |||||||||||||||||||
Объем бачка, мл | 1000 | |||||||||||||||||||
Тип соединения, дюйм | 1/4 | |||||||||||||||||||
Краскораспылитель SLIM-S | ||||||||||||||||||||
Диаметр сопла, мм | 1.3; 1.5; 1.7; 1.9; 2.0 | |||||||||||||||||||
Потребление воздуха, л/мин | 240 - 280 | |||||||||||||||||||
Рабочее давление, бар | 2,5 - 3 | |||||||||||||||||||
Объем бачка, мл | 680 | |||||||||||||||||||
Тип соединения, дюйм | 1/4 | |||||||||||||||||||
Краскораспылитель SLIM-S HVLP | ||||||||||||||||||||
Диаметр сопла, мм | 1.5; 1.7; 1,9; 2.2 | |||||||||||||||||||
Потребление воздуха, л/мин | 200 | |||||||||||||||||||
Рабочее давление, бар | 2 | |||||||||||||||||||
Объем бачка, мл | 680 | |||||||||||||||||||
Тип соединения, дюйм | 1/4 | |||||||||||||||||||
Краскораспылитель SLIM-SP для красконагнетательного бака | ||||||||||||||||||||
Диаметр сопла, мм | 1.3; 1.5; 1.7; 1.9 | |||||||||||||||||||
Потребление воздуха, л/мин | 240 - 280 | |||||||||||||||||||
Рабочее давление, бар | 2,5 - 3 | |||||||||||||||||||
Объем бачка, мл | ---- | |||||||||||||||||||
Тип соединения, дюйм | 1/4 | |||||||||||||||||||
Краскораспылитель SLIM-SP HVLP для красконагнетательного бака | ||||||||||||||||||||
Диаметр сопла, мм | 1.2; 1.5; 1.8; 2.0; 2.5 | |||||||||||||||||||
Потребление воздуха, л/мин | 200 | |||||||||||||||||||
Рабочее давление, бар | 2 | |||||||||||||||||||
Объем бачка, мл | ---- | |||||||||||||||||||
Тип соединения, дюйм | 1/4 | |||||||||||||||||||
Краскораспылитель STM HVLP | ||||||||||||||||||||
Корпус: кованный,анодированный алюминий. Сопло: нержавеющая сталь марки AISI 303. Игла и пружина: нержавеющая сталь. Прокладка: тефлон (PTFE) самоуплотняющийся. В комплекте: регулятор давления с манометром, чемоданчик с запасными частями и аксессуарами для обслуживания. |
||||||||||||||||||||
Диаметр сопла, мм | 0,5; 0,7; 1,0 | |||||||||||||||||||
Потребление воздуха, л/мин | 90 - 100 | |||||||||||||||||||
Рабочее давление, бар | 2,0 - 2,5 | |||||||||||||||||||
Объем бачка, мл | 75 | |||||||||||||||||||
Тип соединения, дюйм | 1/4 | |||||||||||||||||||
Краскораспылитель (аэрограф) GRAPHIQUE | ||||||||||||||||||||
Диаметр сопла, мм | 0,3 | |||||||||||||||||||
Потребление воздуха, л/мин | 10 - 15 | |||||||||||||||||||
Рабочее давление, бар | 0,3 - 3,5 | |||||||||||||||||||
Объем верхнего бачка, мл | 5 | |||||||||||||||||||
Объем нижнего бачка, мл | 20 | |||||||||||||||||||
Тип соединения | БРС | |||||||||||||||||||
Набор профессиональный GRAPHO BAG | ||||||||||||||||||||
В наборе: краскораспылитель (аэрограф) GRAPHIQUE, краскораспылитель STM HVLP, дополнительное сопло к STM HVLP, набор Decor kit,воздушный шланг 6 х 4 мм с фитингами. | ||||||||||||||||||||
Диаметр сопла,мм | 0,7 | |||||||||||||||||||
Диаметр дополнительного сопла, мм | 1,0 | |||||||||||||||||||
Рабочее давление для STM HVLP, бар | 2,0 - 2,5 | |||||||||||||||||||
Рабочее давление для GRAPHIQUE, бар | 0,5 - 3,5 | |||||||||||||||||||
Потребление воздуха STM HVLP, л/мин | 90 - 100 | |||||||||||||||||||
Потребление воздуха GRAPHIQUE, л/мин | 10 - 25 | |||||||||||||||||||
Объем бачка STM HVLP, мл | 75 | |||||||||||||||||||
Вес, кг | 1,925 |