E-mail: liskomspb@yandex.ru
Угловая шлифмашина ST-7736 G | ||
Диаметр диска, мм | 100 | |
Рабочее давление, атм. | 6,5 | |
Частота вращения, об/мин | 11000 | |
Расход воздуха, л/мин | 170 | |
Вес, кг | 1,8 | |
Производитель | SUMAKE | |
Угловая шлифмашина ST-7737 | ||
Диаметр диска, мм | 125 | |
Рабочее давление, атм. | 6,5 | |
Частота вращения, об/мин | 8000 | |
Расход воздуха, л/мин | 170 | |
Вес, кг | 1,8 | |
Производитель | SUMAKE | |
Угловая шлифмашина ST-7737 G | ||
Диаметр диска, мм | 125 | |
Рабочее давление, атм. | 6,5 | |
Частота вращения, об/мин | 11000 | |
Расход воздуха, л/мин | 170 | |
Вес, кг | 1,8 | |
Производитель | SUMAKE | |
Угловая шлифмашина ST-P7737 | ||
Диаметр диска, мм | 125 | |
Рабочее давление, атм. | 6,5 | |
Частота вращения, об/мин | 10000 | |
Расход воздуха, л/мин | 142 | |
Вес, кг | 1,4 | |
Производитель | SUMAKE | |
Угловая шлифмашина ST-7745 L | ||
Диаметр диска, мм | 125 | |
Рабочее давление, атм. | 6,5 | |
Частота вращения, об/мин | 10900 | |
Расход воздуха, л/мин | 171 | |
Вес, кг | 1,6 | |
Производитель | SUMAKE | |
Угловая шлифмашина YU-GR506 | ||
Диаметр диска, мм | 127 | |
Рабочее давление, атм. | 6,5 | |
Частота вращения, об/мин | 11000 | |
Расход воздуха, л/мин | 170 | |
Вес, кг | 1,9 | |
Производитель | Scorpio | |
Угловая шлифмашина ST-7741 | ||
Диаметр диска, мм | 180 | |
Рабочее давление, атм. | 6,5 | |
Частота вращения, об/мин | 7000 | |
Расход воздуха, л/мин | 171 | |
Вес, кг | 3,1 | |
Производитель | SUMAKE | |
Угловая шлифмашина ST-7747 L | ||
Диаметр диска, мм | 180 | |
Рабочее давление, атм. | 6,5 | |
Частота вращения, об/мин | 7600 | |
Расход воздуха, л/мин | 257 | |
Вес, кг | 3,1 | |
Производитель | SUMAKE | |
Угловая шлифмашина ST-7747 G | ||
Диаметр диска, мм | 180 | |
Рабочее давление, атм. | 6,5 | |
Частота вращения, об/мин | 7600 | |
Расход воздуха, л/мин | 257 | |
Вес, кг | 3,1 | |
Производитель | SUMAKE | |
Угловая шлифмашина YU-GR831LN | ||
Диаметр диска, мм | 180 | |
Рабочее давление, атм. | 6,5 | |
Частота вращения, об/мин | 7000 | |
Расход воздуха, л/мин | 250 | |
Вес, кг | 3,05 | |
Производитель | Scorpio | |
Пневмошлифмашина
Пневматические шлифовальные машины используются для снятия верхнего слоя краска или лака с деревянных и металлических поверхностей, для зачистки поверхности труб и деталей, сварных швов, очистки от ржавчины.
Существуют прямые, плоскошлифовальные и планетарные машинки. При работе со шлифмашинами используется шлифовальный круг. В качестве привода используется пневматический двигатель. По конструкции машинки бывают прямые, угловые, торцевые. Прямые и торцевые машинки сделаны по безредукторной схеме. У прямых машин корпус шпинделя явлется второй рукояткой.
Угловые машинки имеют одноступенчатый конический редуктор. При помощи пневмошлифмашины можно обрезать, очищать поверхность и демонтировать металлические конструкции. Их можно использовать и для работы с твердыми металлами.
Торцевые и угловые машины оснащены дополнительной боковой рукояткой. Составными элементами машинок является пневматический двигатель с центробежным регулятором частоты вращением и глушителем, корпус с защитным кожухом, рукоятка с пусковым устройством и шпиндель, к которому крепится шлифовальный круг.
Радиальные шлифмашинки используются для зачистки сварных швов и металлоконструкций. Пневмошлифмашинки отличаются диаметрами, которые используются для работы цанг и шлифкругов, и частотой вращения шпинделя.