E-mail: liskomspb@yandex.ru
Максимальное давление: 15 бар
Фильтр - влагоотделитель с полуавтоматическим дренажным клапаном | ||||||||||||||
Наименование | Рабочее давление (бар) | Резьба (дюйм) | Пропускная способность (л/мин) | |||||||||||
AF2000-02 1/4" | 10 | 1/4" | 600 | |||||||||||
AF3000-02 1/4" | 10 | 1/4" | 1500 | |||||||||||
AF4000-04 1/2" | 10 | 1/2" | 2500 | |||||||||||
Фильтр - влагоотделитель с регулятором давления и п/автоматическим дренажным клапаном | ||||||||||||||
Наименование | Рабочее давление (бар) | Резьба (дюйм) | Пропускная способность (л/мин) | |||||||||||
AW2000-02 1/4" | 10 | 1/4" | 600 | |||||||||||
AW3000-03 3/8" | 10 | 3/8" | 1500 | |||||||||||
AW4000-04 1/2" | 10 | 1/2" | 2500 | |||||||||||
Фильтр - влагоотделитель с регулятором давления, лубрикатором и п/авт. дренажным клапаном | ||||||||||||||
Наименование | Рабочее давление (бар) | Резьба (дюйм) | Пропускная способность (л/мин) | |||||||||||
AC2010-02 1/4" | 10 | 1/4" | 600 | |||||||||||
AC3010-03 3/8" | 10 | 3/8" | 1500 | |||||||||||
AC4010-04 1/2" | 10 | 1/2" | 2500 | |||||||||||
Регулятор давления воздуха с манометром | ||||||||||||||
Наименование | Рабочее давление (бар) | Резьба (дюйм) | Пропускная способность (л/мин) | |||||||||||
AR2000-02 1/4" | 10 | 1/4" | 600 | |||||||||||
AR3000-02 1/4" | 10 | 1/4" | 1500 | |||||||||||
AR4000-04 1/2" | 10 | 1/2" | 2500 | |||||||||||
Лубрикатор (маслораспылитель) | ||||||||||||||
Наименование | Рабочее давление (бар) | Резьба (дюйм) | Пропускная способность (л/мин) | |||||||||||
AL2000-02 1/4" | 10 | 1/4" | 600 | |||||||||||
AL3000-02 1/4" | 10 | 1/4" | 1500 | |||||||||||
AL4000-04 1/2" | 10 | 1/2" | 2500 | |||||||||||
Фильтр с регулятором давления для компрессора | ||||||||||||||
Наименование | Рабочее давление (бар) | Резьба (дюйм) | Пропускная способность (л/мин) | |||||||||||
SL3000-03C 3/8" | 12 | 3/8" | 1000 | |||||||||||
SL4000-04C 1/2" | 12 | 1/2" | 2000 | |||||||||||
Для очистки сжатого воздуха от воды, минерального масла и твердых частиц в компрессорах применяется фильтр влагоотделитель, который обеспечивает нужную степень очистки. Влагоотделители хорошо справляются с отделением первичного масла, влаги и твердых частиц.
При автоматическом отводе конденсата наименьшее давление воздуха составляет 0,1 МПА, для этого используется регулятор давления с манометром. При ручном отводе конденсата воздушный фильтр устанавливается в пневмосистеме в вертикальном положении на трубопроводе. Фильтр работает на сжатом воздухе, который очищен до 12 класса загрязненности ГОСТ 17433-80. Фильтры имеют условный проход 4,6, 10, 16, 25, 40 мм. Степень влагоотделения составляет не менее 95 %.
Данный тип фильтров имеет уникальную систему фильтрации, которая используется в машинострении и металлургии, аграрной промышленности, авиации, судостроении, в деревообрабатываеющей промышленности. Фильтры разделяются по пропускной способности, номинальному давлению, степени влагоотделения.
Фильтры влагоотделители используют силы инерции, которые возникают при движении проводимой среды. Воздушный поток поступает в корпус фильтра, с помощью крыльчатки вращается и движется по касательной к стене корпуса устройства. Появляющаяся центробежная сила воздействует на твердые частицы, влагу и масла, и отбрасывает их на стенки корпуса, по ним они перемещаются вниз сепаратора. Там расположен специальный клапан для сброса конденсата – конденсатоотводчик.
В фильтрах используются 2 типа конденсатоотводчиков:
Для подвода смазочного материала из резервуара к пневмосистеме применяются маслораспылители (лубрикаторы) инжекторного типа. Инжекторный поток вызывает местное понижение давления при увеличении скоростного потока и разницы давлений между резервуаром с маслом и камерой распыления. В камере масло распыляется в воздушном потоке и попадает в основной поток воздуха в виде масляного тумана, который попадает в пневматическую систему.