E-mail: liskomspb@yandex.ru
| Плоскошлифмашина YU-SD302D | ||
![]() |
Размер подошвы, мм | 74 х 145 |
| Рабочее давление, атм | 6,3 | |
| Частота вращения, об/мин | 8000 | |
| Расход воздуха, л/мин | 340 | |
| Вес, кг | 1,3 | |
| Производитель | Scorpio | |
| Плоскошлифмашина ST-7100 | ||
![]() |
Размер подошвы, мм | 74 х 150 |
| Рабочее давление, атм | 6,3 | |
| Частота вращения, об/мин | 8000 | |
| Расход воздуха, л/мин | 171 | |
| Вес, кг | 1,1 | |
| Производитель | SUMAKE | |
| Плоскошлифмашина ST-7717 | ||
![]() |
Размер подошвы, мм | 100 х 100 |
| Рабочее давление, атм | 6,3 | |
| Частота вращения, об/мин | 20000 | |
| Расход воздуха, л/мин | 142 | |
| Вес, кг | 0,5 | |
| Производитель | SUMAKE | |
| Плоскошлифмашина ST-7718 | ||
![]() |
Размер подошвы, мм | 90 х 197 |
| Рабочее давление, атм | 6,3 | |
| Частота вращения, об/мин | 8000 | |
| Расход воздуха, л/мин | 170 | |
| Вес, кг | 2,3 | |
| Производитель | SUMAKE | |
| Плоскошлифмашина ST-7725 | ||
![]() |
Размер подошвы, мм | 90 х 176 |
| Рабочее давление, атм | 6,3 | |
| Частота вращения, об/мин | 7000 | |
| Расход воздуха, л/мин | 170 | |
| Вес, кг | 2,0 | |
| Производитель | SUMAKE | |
| Плоскошлифмашина ST-7719 | ||
![]() |
Размер подошвы, мм | 70 х 444 |
| Рабочее давление, атм | 6,3 | |
| Частота вращения, об/мин | 2500 | |
| Расход воздуха, л/мин | 171 | |
| Вес, кг | 3,0 | |
| Производитель | SUMAKE | |