E-mail: liskomspb@yandex.ru
| Страница №2 | >> 1 - 2 - 3 << | |||
| SCORPIO YU-DR302KL | Характеристики | |||
![]() |
Макс. диаметр сверла: 10 мм | |||
| Скорость вращения: 1800 об/мин, реверс | ||||
| Рабочее давление: 6,5 бар | ||||
| Расход воздуха: 170 л/мин | ||||
| Входная резьба: 1/4 | ||||
| Диаметр шланга: 10 мм | ||||
| Вес инструмента: 1,1 Кг | ||||
| Производитель: Scorpio (Тайвань) | ||||
| SCORPIO YU-DR302 | Характеристики | |||
![]() |
Макс. диаметр сверла: 10 мм | |||
| Скорость вращения: 1800 об/мин, реверс | ||||
| Рабочее давление: 6,5 бар | ||||
| Расход воздуха: 170 л/мин | ||||
| Входная резьба: 1/4 | ||||
| Диаметр шланга: 10 мм | ||||
| Вес инструмента: 1,1 Кг | ||||
| Производитель: Scorpio (Тайвань) | ||||
| SCORPIO YU-DR402KL | Характеристики | |||
![]() |
Макс. диаметр сверла: 13 мм | |||
| Скорость вращения: 800 об/мин, реверс | ||||
| Рабочее давление: 6,5 бар | ||||
| Расход воздуха: 226 л/мин | ||||
| Входная резьба: 1/4 | ||||
| Диаметр шланга: 10 мм | ||||
| Вес инструмента: 1,6 Кг | ||||
| Производитель: Scorpio (Тайвань) | ||||
| SCORPIO YU-DR402 | Характеристики | |||
![]() |
Макс. диаметр сверла: 13 мм | |||
| Скорость вращения: 800 об/мин, реверс | ||||
| Рабочее давление: 6,5 бар | ||||
| Расход воздуха: 226 л/мин | ||||
| Входная резьба: 1/4 | ||||
| Диаметр шланга: 10 мм | ||||
| Вес инструмента: 1,6 Кг | ||||
| Производитель: Scorpio (Тайвань) | ||||
| SUMAKE ST-4438 | Характеристики | |||
![]() |
Макс. диаметр сверла: 10 мм | |||
| Скорость вращения: 2600 об/мин | ||||
| Рабочее давление: 6,5 бар | ||||
| Расход воздуха: 170 л/мин | ||||
| Входная резьба: 1/4 | ||||
| Диаметр шланга: 10 мм | ||||
| Вес инструмента: 0,9 Кг | ||||
| Производитель: SUMAKE (Тайвань) | ||||
| SUMAKE ST-4438C | Характеристики | |||
![]() |
Макс. диметр сверла: 10 мм | |||
| Скорость вращения: 2600 об/мин | ||||
| Рабочее давление: 6,5 бар | ||||
| Расход воздуха: 170 л/мин | ||||
| Входная резьба: 1/4 | ||||
| Диаметр шланга: 10 мм | ||||
| Вес инструмента: 0,9 Кг | ||||
| Производитель: SUMAKE (Тайвань) | ||||
| Страница №2 | >> 1 - 2 - 3 << |