ГлавнаяКомпрессоры, осушители воздуха холодильного типа, ресиверыКомпрессоры поршневые → Компрессоры поршневые "REMEZA"

Компрессоры поршневые "REMEZA"

13/1_kompr_porshnevye/remeza_1.jpg 13/1_kompr_porshnevye/remeza_9.jpg 13/1_kompr_porshnevye/remeza_500v90t_1.jpg
Модель

Ресивер

литр

Производ.

л/мин

Давлен.

бар

Мощн.

кВт

Питание

вольт

Вес

кг

Габариты

АхВхС мм

Компрессоры поршневые с горизонтальным расположением ресивера
СБ4/С-50.EV51 50 320/210 10 1.5 220 66 850/400/770
СБ4/С-100.EV51 100 320/210 10 1.5 220 80 1150/490/850
СБ4/С-50.EV65A 50 430/280 10 2.2 220 71 850/400/770
СБ4/С-50.EV65 50 430/280 10 2.2 380 71 850/400/770
СБ4/С-100.EV65A 100 430/280 10 2.2 220 86 1150/490/850
СБ4/С-100.EV65 100 430/280 10 2.2 380 86 1150/490/850
СБ4/С-100.V80 100 520/420 10 3.0 380 115 1150/500/1000
СБ4/С-270.V80 270 520/420 10 3.0 380 145 1460/640/1150
СБ4/С-100.W80 100 700/550 10 4.0 380 144 1150/505/1000
СБ4/Ф-270.W80 270 700/550 10 4.0 380 195 1650/660/1150
СБ4/С-100.V90 100 820/700 10 5.5 380 141 1150/505/1150
СБ4/Ф-270.V90 270 820/700 10 5.5 380 206 1650/510/1150
СБ4/Ф-500.V90 500 820/700 10 5.5 380 246 2000/610/1250
СБ4/Ф-500.W90 500 1200/900 10 7.5 380 320 2000/610/1250
СБ4/Ф-500.W115 500 1700/1300 10 11.0 380 330 2000/610/1250
СБ4/Ф-500.V90ТБ 500 1640/1400 10 5.5+5.5 380 365 2050/610/1250
СБ4/Ф-500.V90T с пультом 500 1640/1400 10 5.5+5.5 380 365 2050/610/1250
СБ4/Ф-500.W95ТБ 500 2400/1800 10 7.5+7.5 380 460 2050/610/1250
СБ4/Ф-500.W95Т с пультом 500 2400/1800 10 7.5+7.5 380 460 2050/610/1250
СБ4/Ф-1000.W115Т 1000 3400/2600 10 11+11 380 860 2050/1400/2230
Компрессоры поршневые с вертикальным расположением ресивера
СБ4/С-100.EV65B 100 430/280 10 2.2 220/380 90 630/540/1240
СБ4/С-270.V80B 270 510/400 10 3.0 380 118 630/560/1300
СБ4/Ф-270.W80B 270 700/530 10 4.0 380 192 650/700/1750
СБ4/Ф-270.V90B 270 820/700 10 5.5 380 201 650/700/1800
Компрессоры поршневые повышенного давления
СБ4/Ф-500.W95/16 500 800/550 16 7.5 380 320 2000/610/1250
СБ4/Ф-500.W115/16 500 1400/1000 16 11.0 380 325 2000/610/1250
Компрессоры строительные передвижные с электрическим приводом
СБ4/С-90.V90 90 900/770 8 5.5 380 192 1400/840/1030
СБ4/С-90.W95/6 90 1700/1200 6 7.5 380 210 1400/840/1160
СБ4/С-90.W115/6 90 2800/2000 6 11.0 380 330 1400/840/1160
Компрессоры строительные передвижные с автономным приводом
СБ4/С-90.V90 SPE390RE 90 900/770 8 13

бенз./руч.

бенз./эл.

180/

185

1400/840/1030
СБ4/С-90.W95/6 SPE390RE 90 1700/1200 8 13

бенз./руч.

бенз./эл.

180/

185

1400/840/1030
13/1_kompr_porshnevye/spe390r_enl.jpg

       Оставить заявку или получить более подробную информацию Вы можете позвонив нам

    по телефону (812) 655-70-27 ; 655-70-28 или написав на E-mail: sale@pnevmo-tools.ru