E-mail: liskomspb@yandex.ru
Модель |
Ресивер литр |
Производит. л/мин |
Давление бар |
Мощ. кВт |
Питание Вольт |
Шум дБ |
Масса кг |
Габариты А х В х С мм |
BK40Р-8 | - | 5800 | 8 | 30 | 380 | 71 | 1200 | 2150х1360х1825 |
BK40Р-8 Д | - | 5800 | 8 | 30 | 380 | 71 | 1400 | 2615х1360х1825 |
BK40Р-8 ВС | - | 5800 | 8 | 30 | 380 | 71 | 1300 | 2550х1360х1825 |
BK40Р-8 ДВС | - | 5800 | 8 | 30 | 380 | 71 | 1500 | 3015х1360х1825 |
BK50Р-7.5 | - | 7100 | 7,5 | 37 | 380 | 72 | 1270 | 2150х1360х1825 |
ВК50Р-7.5 Д | - | 7100 | 7,5 | 37 | 380 | 72 | 1470 | 2615х1360х1825 |
ВК50Р-7.5 ВС | - | 7100 | 7,5 | 37 | 380 | 72 | 1370 | 2550х1360х1825 |
ВК50Р-7.5 ДВС | - | 7100 | 7,5 | 37 | 380 | 72 | 1570 | 3015х1360х1825 |
ВК60Р-7.5 | - | 8600 | 7,5 | 45 | 380 | 74 | 1430 | 2150х1360х1825 |
ВК60Р-7.5 Д | - | 8600 | 7,5 | 45 | 380 | 74 | 1640 | 2615х1360х1825 |
ВК60Р-7.5 ВС | - | 8600 | 7,5 | 45 | 380 | 74 | 1580 | 2550х1360х1825 |
ВК60Р-7.5 ДВС | - | 8600 | 7,5 | 45 | 380 | 74 | 1690 | 3015х1360х1825 |
ВК60Р-8 | - | 7500 | 8 | 45 | 380 | 75 | 1380 | 2150х1360х1825 |
ВК60Р-8 Д | - | 7500 | 8 | 45 | 380 | 75 | 1590 | 2615х1360х1825 |
ВК60Р-8 ВС | - | 7500 | 8 | 45 | 380 | 75 | 1580 | 2550х1360х1825 |
ВК60Р-8 ДВС | - | 7500 | 8 | 45 | 380 | 75 | 1790 | 3015х1360х1825 |
ВК75Р-8 | - | 9500 | 8 | 55 | 380 | 77 | 1500 | 2150х1360х1825 |
ВК75Р-8 Д | - | 9500 | 8 | 55 | 380 | 77 | 1700 | 2615х1360х1825 |
ВК75Р-8 ВС | - | 9500 | 8 | 55 | 380 | 77 | 1690 | 2550х1360х1825 |
ВК75Р-8 ДВС | - | 9500 | 8 | 55 | 380 | 77 | 1900 | 3015х1360х1825 |
ВК100Р-8 | - | 13200 | 8 | 75 | 380 | 77 | 1980 | 2150х1360х1825 |
ВК100Р-8 Д | - | 13200 | 8 | 75 | 380 | 77 | 2200 | 2615х1360х1825 |
ВК100Р-8 ВС | - | 13200 | 8 | 75 | 380 | 77 | 2130 | 2550х1360х1825 |
ВК100Р-8 ДВС | - | 13200 | 8 | 75 | 380 | 77 | 2440 | 3015х1360х1825 |
ВК120-8 | - | 16000 | 8 | 90 | 380 | 77 | 2050 | 2150х1360х1825 |
ВК120-8 Д | - | 16000 | 8 | 90 | 380 | 77 | 2300 | 2615х1360х1825 |
ВК120-8 ВС | - | 16000 | 8 | 90 | 380 | 77 | 2380 | 2550х1360х1825 |
ВК120-8 ДВС | - | 16000 | 8 | 90 | 380 | 77 | 2570 | 3015х1360х1825 |
ВК150-8 | - | 19000 | 8 | 110 | 380 | 78 | 2700 | 2650х1970х2380 |
ВК150-8 ВС | - | 19000 | 8 | 110 | 380 | 78 | 2800 | 2650х1970х2380 |
ВК180-8 | - | 23200 | 8 | 132 | 380 | 78 | 3300 | 2650х1970х2380 |
ВК180-8 ВС | - | 23200 | 8 | 132 | 380 | 78 | 3450 | 2650х1970х2380 |
ВК220-7,5 | - | 30200 | 7,5 | 160 | 380 | 78 | 3450 | 2650х1970х2380 |
ВК220-7,5 ВС | - | 30200 | 7,5 | 160 | 380 | 78 | 3600 | 2650х1970х2380 |
ВК220-8 | - | 26000 | 8 | 160 | 380 | 78 | 3450 | 2650х1970х2380 |
ВК220-8 ВС | - | 26000 | 8 | 160 | 380 | 78 | 3600 | 2650х1970х2380 |
ВК270-8 | - | 34000 | 8 | 200 | 380 | 79 | 3950 | 2650х1970х2380 |
ВК270-8 ВС | - | 34000 | 8 | 200 | 380 | 79 | 4100 | 2650х1970х2380 |
ВК340-7,5 | - | 44000 | 7,5 | 250 | 380 | 80 | 5300 | 4160х2026х2255 |
ВК340-7,5 ВС | - | 44000 | 7,5 | 250 | 380 | 80 | 5500 | 4160х2026х2255 |
ВС430-7,5 | - | 51600 | 7,5 | 315 | 380 | 80 | 5300 | 4160х2026х2255 |
ВС430-7,5 ВС | - | 51600 | 7,5 | 315 | 380 | 80 | 5500 | 4160х2026х2255 |
Д - серия компрессоров укомплектованная осушителем воздуха холодильного типа.
А - серия компрессоров открытого типа, без шумоизоляционного корпуса.
ВС - серия компрессоров с частотным преобразователем.
Оставить заявку или получить более подробную информацию Вы можете позвонив нам
по телефону (812) 655-70-27 ; 655-70-28 или написав на E-mail: sale@pnevmo-tools.ru