E-mail: liskomspb@yandex.ru
Модель |
Ресивер литр |
Производит. л/мин |
Давление бар |
Мощ. кВт |
Питание Вольт |
Шум дБ |
Масса кг |
Габариты А х В х С мм |
BK15A-10(15)-500 | 500 | 1400/1000 | 10/15 | 11 | 380 | 82 | 370 | 2030x690x1520 |
BK20A-10(15)-500 | 500 | 1900/1300 | 10/15 | 15 | 380 | 82 | 400 | 2030x690x1520 |
BK5E-8(10) | - | 550/450 | 8/10 | 4,0 | 380 | 72 | 240 | 890x670x990 |
BK5E-8(10)-270 | 270 | 550/450 | 8/10 | 4,0 | 380 | 72 | 345 | 1320x670x1585 |
BK5E-8(10)-500Д | 500 | 550/450 | 8/10 | 4,0 | 380 | 72 | 480 | 2030x740x1585 |
ВК7Е-8(10/15) | - | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 380 | 72 | 240 | 890x670x990 |
ВК7Е-8(10/15)-270 | 270 | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 380 | 72 | 345 | 1320x670x1585 |
ВК7Е-8(10/15)-500Д | 500 | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 380 | 72 | 480 | 2030x740x1585 |
ВК10Е-8(10/15) | - | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7,5 | 380 | 72 | 245 | 890x670x990 |
ВК10Е-8(10/15)-270 | 270 | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7,5 | 380 | 72 | 350 | 1320x670x1585 |
ВК10Е-8(10/15)-500Д | 500 | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7,5 | 380 | 72 | 490 | 2030x740x1585 |
ВК15Е-8(10/15) | - | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380 | 72 | 280 | 1080x670x985 |
ВК15Е-8(10/15)-500 | 270 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380 | 72 | 465 | 2030x670x1580 |
ВК15Е-8(10/15)-500Д | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380 | 72 | 530 | 2030x740x1580 |
ВК20Е-8(10/15) | - | 2100/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380 | 75 | 340 | 1080x670x985 |
ВК20Е-8(10/15)-500 | 500 | 2100/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380 | 75 | 525 | 2030x670x1580 |
ВК20Е-8(10/15)-500Д | 500 | 2100/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380 | 75 | 590 | 2030x670x1580 |
ВК20-8(10/15) | - | 2500/2200/1650 | 8/10/15 | 15 | 380 | 72 | 565 | 1280x980x1380 |
ВК20-8(10/15)Д | - | 2500/2200/1650 | 8/10/15 | 15 | 380 | 72 | 605 | 1280x980x1380 |
ВК20-8(10/15)ВС | - | 2500/2200/1650 | 8/10/15 | 15 | 380 | 72 | 570 | 1280x980x1380 |
ВК20-8(10/15)ДВС | - | 2500/2200/1650 | 8/10/15 | 15 | 380 | 72 | 620 | 1280x980x1380 |
ВК25Е-8(10/15) | - | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 380 | 72 | 580 | 1280x980x1380 |
ВК25Е-8(10/15)Д | - | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 380 | 72 | 620 | 1280x980x1380 |
ВК25Е-8(10/15)ВС | - | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 380 | 72 | 595 | 1280x980x1380 |
ВК25Е-8(10/15)ДВС | - | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 380 | 72 | 635 | 1280x980x1380 |
ВК30Е-8(10/15) | - | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380 | 72 | 595 | 1280x980x1380 |
ВК30Е-8(10/15)Д | - | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380 | 72 | 635 | 1280x980x1380 |
ВК30Е-8(10/15)ВС | - | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380 | 72 | 610 | 1280x980x1380 |
ВК30Е-8(10/15)ДВС | - | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380 | 72 | 650 | 1280x980x1380 |
ВК40Е-5 | - | 5500 | 5 | 30 | 380 | 75 | 660 | 1280x980x1380 |
ВК40Е-8(10/13/15) | - | 4550/4200/3500/3200 | 8/10/13/15 | 30 | 380 | 75 | 660 | 1280x980x1380 |
ВК50Е-8(10/13/15) | - | 5500/5000/4200/4000 | 8/10/13/15 | 37 | 380 | 75 | 685 | 1280x980x1380 |
ВК60Е-8(10/13/15) | - | 7200/6500/5600/5100 | 8/10/13/15 | 45 | 380 | 76 | 1000 | 1600x1150x1650 |
ВК75Е-8(10/13/15) | - | 8500/7700/6700/6000 | 8/10/13/15 | 55 | 380 | 76 | 1080 | 1600x1150x1650 |
ВК100-8(10/13) | - | 12800/11100/10000 | 8/10/13 | 75 | 380 | 77 | 1600 | 1850x1300x1900 |
Д - серия компрессоров укомплектованная осушителем воздуха холодильного типа.
А - серия компрессоров открытого типа, без шумоизоляционного корпуса.
ВС - серия компрессоров с частотным преобразователем.
Оставить заявку или получить более подробную информацию Вы можете позвонив нам
по телефону (812) 655-70-27 ; 655-70-28 или написав на E-mail: sale@pnevmo-tools.ru