E-mail: liskomspb@yandex.ru
| Страница №2 | >> 1 - 2 << | |
| SCORPIO YU-RA12A | Характеристики | |
![]() |
Макс. крутящий момент: 120 Nm (12 Кг/м) | |
| Посадочный квадрат: 1/2" | ||
| Скорость вращения: 160 об/мин | ||
| Рабочее давление: 6,5 бар | ||
| Расход воздуха: 180 л/мин | ||
| Входная резьба: 1/4" | ||
| Диаметр шланга: 10 мм | ||
| Вес инструмента: 1,1 Кг | ||
| Производитель: Scorpio (Тайвань) | ||
| SCORPIO YU-RA12 | Характеристики | |
![]() |
Макс. крутящий момент: 120 Nm (12 Кг/м) | |
| Посадочный квадрат: 1/2" | ||
| Скорость вращения: 160 об/мин | ||
| Рабочее давление: 6,5 бар | ||
| Расход воздуха: 180 л/мин | ||
| Входная резьба: 1/4" | ||
| Диаметр шланга: 10 мм | ||
| Вес инструмента: 1,2 Кг | ||
| Производитель: Scorpio (Тайвань) | ||
| SUMAKE ST-5554 | Характеристики | |
![]() |
Макс. крутящий момент: 122 Nm (12,2 Кг/м) | |
| Посадочный квадрат: 1/2" | ||
| Скорость вращения: 150 об/мин | ||
| Рабочее давление: 6,5 бар | ||
| Расход воздуха: 200 л/мин | ||
| Входная резьба: 1/4" | ||
| Диаметр шланга: 10 мм | ||
| Вес инструмента: 2,0 Кг | ||
| Производитель: SUMAKE (Тайвань) | ||
| Страница №2 | >> 1 - 2 << |