E-mail: liskomspb@yandex.ru
| Страница №2 | >>> 1 - 2 <<< | ||||||
| SUMAKE ST-5578 | Характеристики | Ударный механизм | |||||
![]() |
Макс. крутящий момент: 1553 Nm (155 Кг/м) | ![]() |
|||||
| Посадочный квадрат: 3/4 | |||||||
| Скорость вращения: 5000 об/мин | |||||||
| Рабочее давление: 6,5 бар | |||||||
| Расход воздуха: 350 л/мин | |||||||
| Входная резьба: 1/4 | |||||||
| Диаметр шланга: 10 мм | |||||||
| Ударный механизм: Twin Hammer (двойной удар) | |||||||
| Вес инструмента: 4,1 Кг | |||||||
| Производитель: SUMAKE (Тайвань) | |||||||
| SCORPIO YU-1982T | Характеристики | Ударный механизм | |||||
![]() |
Макс. крутящий момент: 1650 Nm (165 Кг/м) | ![]() |
|||||
| Посадочный квадрат: 3/4 | |||||||
| Скорость вращения: 5500 об/мин | |||||||
| Рабочее давление: 6,5 бар | |||||||
| Расход воздуха: 400 л/мин | |||||||
| Входная резьба: 3|8 | |||||||
| Диаметр шланга: 13 мм | |||||||
| Ударный механизм: Twin Hammer (двойной удар) | |||||||
| Вес инструмента: 3,5 Кг | |||||||
| Производитель: Scorpio (Тайвань) | |||||||
| SUMAKE ST-5577 | Характеристики | Ударный механизм | |||||
![]() |
Макс. крутящий момент: 1763 Nm (175 Кг/м) | ![]() |
|||||
| Посадочный квадрат: 3/4 | |||||||
| Скорость вращения: 4500 об/мин | |||||||
| Рабочее давление: 6,5 бар | |||||||
| Расход воздуха: 400 л/мин | |||||||
| Входная резьба: 1/4 | |||||||
| Диаметр шланга: 10 мм | |||||||
| Ударный механизм: Pin Clutch (мягкий удар) | |||||||
| Вес инструмента: 6,1 Кг | |||||||
| Производитель: SUMAKE (Тайвань) | |||||||
| Страница №2 | >>> 1 - 2 <<< |