E-mail: liskomspb@yandex.ru
| Страница №2 | >>> 1 - 2 <<< | |||
| SUMAKE ST-55881 / | Характеристики | Ударный механизм | ||
| ST-55881-8 (длина вала 8") | Макс. крутящий момент: 2439 Nm (244 Кг/м) | ![]() |
||
![]() |
Посадочный квадрат: 1" | |||
| Скорость вращения: 4200 об/мин | ||||
| Рабочее давление: 6,5 бар | ||||
| Расход воздуха: 566 л/мин | ||||
| Входная резьба: 1/2" | ||||
| Диаметр шланга: 13 мм | ||||
| Ударный механизм: Twin Hammer (двойной удар) | ||||
| Вес инструмента: 9,2 / 10, 5 Кг | ||||
| Производитель: SUMAKE (Тайвань) | ||||
| SUMAKE ST-55885P | Характеристики | Ударный механизм | ||
![]() |
Макс. крутящий момент: 2439 Nm (244 Кг/м) | ![]() |
||
| Посадочный квадрат: 1" | ||||
| Скорость вращения: 3500 об/мин | ||||
| Рабочее давление: 6,5 бар | ||||
| Расход воздуха: 600 л/мин | ||||
| Входная резьба: 1/2" | ||||
| Диаметр шланга: 13 мм | ||||
| Ударный механизм: Pin Clutch (мягкий удар) | ||||
| Вес инструмента: 8,25 Кг | ||||
| Производитель: SUMAKE (Тайвань) | ||||
| SCORPIO YU-2583T / | Характеристики | Ударный механизм | ||
| YU-2583T6 (длина вала 6") | Макс. крутящий момент: 2800 Nm (280 Кг/м) | ![]() |
||
![]() |
Посадочный квадрат: 1" | |||
| Скорость вращения: 5000 об/мин | ||||
| Рабочее давление: 6,5 бар | ||||
| Расход воздуха: 400 л/мин | ||||
| Входная резьба: 1/2" | ||||
| Диаметр шланга: 13 мм | ||||
| Ударный механизм: Twin Hammer (двойной удар) | ||||
| Вес инструмента: 6,88 / 7,95 Кг | ||||
| Производитель: Scorpio (Тайвань) | ||||
| SCORPIO YU-2500T | Характеристики | Ударный механизм | ||
![]() |
Макс. крутящий момент: 3390 Nm (340 Кг/м) | ![]() |
||
| Посадочный квадрат: 1" | ||||
| Скорость вращения: 3400 об/мин | ||||
| Рабочее давление: 6,5 бар | ||||
| Расход воздуха: 500 л/мин | ||||
| Входная резьба: 3/8" | ||||
| Диаметр шланга: 13 мм | ||||
| Ударный механизм: Twin Hammer (двойной удар) | ||||
| Вес инструмента: 11,8 Кг | ||||
| Производитель: Scorpio (Тайвань) | ||||
| SCORPIO YU-2570T8 | Характеристики | Ударный механизм | ||
![]() |
Макс. крутящий момент: 3797 Nm (387 Кг/м) | ![]() |
||
| Посадочный квадрат: 1" | ||||
| Скорость вращения: 3000 об/мин | ||||
| Рабочее давление: 6,5 бар | ||||
| Расход воздуха: 600 л/мин | ||||
| Входная резьба: 1/2" | ||||
| Диаметр шланга: 13 мм | ||||
| Ударный механизм: Twin Hammer (двойной удар) | ||||
| Вес инструмента: 14,6 Кг | ||||
| Производитель: Scorpio (Тайвань) | ||||
| Страница №2 | >>> 1 - 2 <<< |