E-mail: liskomspb@yandex.ru
Модель |
Ресивер литр |
Производ. л/мин |
Давлен. бар |
Мощн. кВт |
Питание вольт |
Вес кг |
Габариты АхВхС мм |
Компрессоры с горизонтальным расположением ресивера (прямой привод) | |||||||
СБ4/С-24.GM192 |
24 |
190 |
8 |
1.3 |
220 |
25 |
640/300/650 |
СБ4/С-24.GM193 |
24 |
240 |
8 |
1.5 |
220 |
30 |
640/300/650 |
СБ4/С-24.GM244 |
24 |
260 |
8 |
1.8 |
220 |
30 |
640/300/650 |
СБ4/С-50.GM192 |
50 |
190 |
8 |
1.3 |
220 |
45 |
940/320/700 |
СБ4/С-50.GM193 |
50 |
240 |
8 |
1.5 |
220 |
47 |
940/320/700 |
СБ4/С-50.GM244 |
50 |
260 |
8 |
1.8 |
220 |
50 |
940/320/700 |
Компрессоры с горизонтальным расположением ресивера (ременной привод) | |||||||
СБ4/С-50.AB248 | 50 | 260/190 | 10 | 1.5 | 220 | 56 | 850/400/770 |
СБ4/С-100.AB248 | 100 | 260/190 | 10 | 1.5 | 220 | 72 | 1150/490/850 |
СБ4/С-50.AB360A | 50 | 360/280 | 10 | 2.2 | 220 | 56 | 850/400/770 |
СБ4/С-50.AB360 | 50 | 360/280 | 10 | 2.2 | 380 | 56 | 850/400/770 |
СБ4/С-100.AB360A | 100 | 360/280 | 10 | 2.2 | 220 | 72 | 1150/490/850 |
СБ4/С-100.AB360 | 100 | 360/280 | 10 | 2.2 | 380 | 72 | 1150/490/850 |
СБ4/С-50.AB515 | 50 | 510/400 | 10 | 3.0 | 380 | 85 | 900/400/800 |
СБ4/С-100.AB515 | 100 | 510/400 | 10 | 3.0 | 380 | 94 | 1150/500/1000 |
СБ4/С-200.AB515 | 200 | 510/400 | 10 | 3.0 | 380 | 125 | 1460/640/1150 |
СБ4/C-100.AB670 | 100 | 650/550 | 10 | 4.0 | 380 | 125 | 1150/520/1025 |
СБ4/С-270.AB670 | 270 | 650/550 | 10 | 4.0 | 380 | 185 | 1550/660/1150 |
СБ4/C-100.AB850 | 100 | 850/710 | 10 | 5.5 | 380 | 125 | 1150/505/1025 |
СБ4/C-270.AB850 | 270 | 850/710 | 10 | 5.5 | 380 | 190 | 1650/600/1150 |
СБ4/Ф-500.AB850 | 500 | 850/710 | 10 | 5.5 | 380 | 230 | 2000/600/1250 |
СБ4/Ф-500.AB981 | 500 | 1000/840 | 10 | 7.5 | 380 | 250 | 2000/600/1250 |
СБ4/Ф-500.AB670ТБ | 500 | 1300/1000 | 10 | 4.0+4.0 | 380 | 310 | 2050/600/1250 |
СБ4/Ф-500.AB670Т с пультом | 500 | 1300/1000 | 10 | 4.0+4.0 | 380 | 310 | 2050/600/1250 |
СБ4/Ф-500.AB850ТБ | 500 | 1700/1300 | 10 | 5.5+5.5 | 380 | 330 | 2050/600/1250 |
СБ4/Ф-500.AB850T с пультом | 500 | 1700/1300 | 10 | 5.5+5.5 | 380 | 330 | 2050/600/1250 |
СБ4/Ф-500.AB981ТБ | 500 | 2000/1500 | 10 | 7.5+7.5 | 380 | 350 | 2050/600/1250 |
СБ4/Ф-500.AB981Tс пультом | 500 | 2000/1500 | 10 | 7.5+7.5 | 380 | 350 | 2050/600/1250 |
Компрессоры поршневые с вертикальным расположением ресивера | |||||||
СБ4/С-100.AB360B | 100 | 360/280 | 10 | 2.2 | 220/380 | 75 | 490/450/1150 |
СБ4/С-100.AB515B | 100 | 510/400 | 10 | 3.0 | 380 | 98 | 500/450/1300 |
СБ4/Ф-270.AB670B | 270 | 650/550 | 10 | 4.0 | 380 | 175 | 650/800/1750 |
СБ4/Ф-270.AB850B | 270 | 850/710 | 10 | 5.5 | 380 | 180 | 650/800/1800 |
Компрессоры поршневые повышенного давления | |||||||
СБ4/Ф-270.AB850/16 | 270 | 850/500 | 16 | 7.5 | 380 | 200 | 1550/580/1150 |
СБ4/Ф-500.AB850/16 | 500 | 850/500 | 16 | 7.5 | 380 | 250 | 2050/600/1250 |
СБ4/Ф-500.AB850T/16 | 500 | 1700/1000 | 16 | 7.5+7.5 | 380 | 340 | 2050/600/1250 |
Компрессоры поршневые с бензиновым приводом | |||||||
100.AB850-SPE390R | 100 | 850/710 | 8 |
|
130 |
1150/700/1000 | |
100.AB981-SPE390R | 100 | 1000/840 | 8 |
|
135 |
1150/700/1000 |
Оставить заявку или получить более подробную информацию Вы можете позвонив нам по телефону (812) 655-70-27 ; 655-70-28 или написав на E-mail: sale@pnevmo-tools.ru |