E-mail: liskomspb@yandex.ru
Модель |
Ресивер литр |
Производ. л/мин |
Давлен. бар |
Мощн. кВт |
Питание вольт |
Вес кг |
Габариты АхВхС мм |
Компрессоры с горизонтальным расположением ресивера (прямой привод) | |||||||
СБ4/С-24.J1047B |
24 |
200 |
8 |
1.5 |
220 |
24 |
620/310/650 |
СБ4/С-24.J1048B |
24 |
260 |
8 |
1.8 |
220 |
26 |
670/310/690 |
СБ4/С-50.J1047B |
50 |
200 |
8 |
1.5 |
220 |
32 |
940/320/690 |
СБ4/С-50.J1048B |
50 |
260 |
8 |
1.8 |
220 |
38 |
940/320/790 |
СБ4/С-50.J2047B |
50 |
400 |
8 |
2.2 |
220 |
58 |
940/320/700 |
СБ4/С-100.J2047B |
100 |
400 |
8 |
2.2 |
220 |
74 |
1200/400/830 |
Компрессоры с горизонтальным расположением ресивера (ременной привод) | |||||||
СБ4/С-50.LH20-1.5 | 50 | 235/165 | 10 | 1.5 | 220 | 66 | 850/400/770 |
СБ4/С-50.LH20-2.2A | 50 | 280/200 | 10 | 2.2 | 220 | 66 | 850/400/770 |
СБ4/С-50.LH20-2.2 | 50 | 280/200 | 10 | 2.2 | 380 | 66 | 850/400/770 |
СБ4/С-100.LH20-2.2A | 100 | 280/200 | 10 | 2.2 | 220 | 81 | 1150/490/850 |
СБ4/С-100.LH20-2.2 | 100 | 280/200 | 10 | 2.2 | 380 | 81 | 1150/490/850 |
СБ4/С-50.LB30A | 50 | 420/340 | 10 | 2.2 | 220 | 71 | 850/400/770 |
СБ4/С-50.LB30 | 50 | 420/340 | 10 | 2.2 | 380 | 71 | 850/400/770 |
СБ4/С-100.LB30A | 100 | 420/340 | 10 | 2.2 | 220 | 86 | 1150/490/850 |
СБ4/С-100.LB30 | 100 | 420/340 | 10 | 2.2 | 380 | 86 | 1150/490/850 |
СБ4/C-50.LB30-3.0 | 50 | 500/390 | 9 | 3.0 | 380 | 72 | 850/400/770 |
СБ4/С-50.LB40 | 50 | 530/440 | 10 | 3.0 | 380 | 105 | 900/400/800 |
СБ4/C-100.LB30-3.0 | 100 | 500/390 | 9 | 3.0 | 380 | 92 | 1150/490/850 |
СБ4/C-100.LB40 | 100 | 530/440 | 10 | 3.0 | 380 | 115 | 1150/500/1000 |
СБ4/C-200.LB40 | 200 | 530/440 | 10 | 3.0 | 380 | 145 | 1460/640/1150 |
СБ4/C-100.LB50 | 100 | 630/550 | 10 | 4.0 | 380 | 144 | 1150/505/1000 |
СБ4/Ф-270.LB50 | 270 | 630/550 | 10 | 4.0 | 380 | 195 | 1650/660/1150 |
СБ4/C-100.LB75 | 100 | 880/740 | 10 | 5.5 | 380 | 141 | 1150/505/1150 |
СБ4/Ф-270.LB75 | 270 | 880/740 | 10 | 5.5 | 380 | 206 | 1650/510/1150 |
СБ4/Ф-500.LB75 | 500 | 880/740 | 10 | 5.5 | 380 | 246 | 2000/610/1250 |
СБ4/Ф-500.LT100 | 500 | 1400/1100 | 10 | 7.5 | 380 | 320 | 2000/610/1250 |
СБ4/Ф-500.LB75ТБ | 500 | 1760/1520 | 10 | 5.5+5.5 | 380 | 365 | 2050/610/1250 |
СБ4/Ф-500.LB75Т с пультом | 500 | 1760/1520 | 10 | 5.5+5.5 | 380 | 365 | 2050/610/1250 |
Компрессоры поршневые с вертикальным расположением ресивера | |||||||
СБ4/С-100.LB30B | 100 | 420/340 | 10 | 2.2 | 220/380 | 90 | 630/540/1240 |
СБ4/С-100.LB40B | 100 | 530/440 | 10 | 3.0 | 380 | 118 | 630/560/1300 |
СБ4/Ф-270.LB50B | 270 | 630/550 | 10 | 4.0 | 380 | 192 | 650/700/1750 |
СБ4/Ф-270.LB75B | 270 | 880/740 | 10 | 5.5 | 380 | 201 | 650/700/1800 |
СБ4/Ф-270.LT100B | 270 | 1400/1100 | 10 | 7.1 | 380 | 290 | 1055/620/1900 |
Компрессоры поршневые повышенного давления | |||||||
СБ4/Ф-500.W100/16 | 500 | 1400/1000 | 16 | 11.0 | 380 | 325 | 2000/610/1250 |
Компрессоры с осушителем воздуха холодильного типа | |||||||
СБ4/Ф-500.LB50Д | 500 | 630/500 | 10 | 4.0 | 380 | 330 | 2210/620/1210 |
СБ4/Ф-500.LB75Д | 500 | 880/700 | 10 | 5.5 | 380 | 360 | 2210/650/1390 |
СБ4/Ф-500.LT100 | 500 | 1400/1100 | 10 | 7.5 | 380 | 410 | 2210/650/1390 |
Компрессоры строительные передвижные с электрическим приводом | |||||||
СБ4/С-90.LB75 | 90 | 980/800 | 8 | 5.5 |
380 |
180 |
1400/840/1030 |
Компрессоры строительные передвижные с автономным приводом | |||||||
СБ4/С-90.LB75.SPE390RE | 90 | 980/800 | 8 | 13 |
бенз./руч. бенз./эл. |
180/ 185 |
1400/840/1030 |
Оставить заявку или получить более подробную информацию Вы можете позвонив нам по телефону (812) 655-70-27 ; 655-70-28 или написав на E-mail: sale@pnevmo-tools.ru |